提供者:上海乔跃电子科技有限公司 发布时间:2022/1/12 18:10:26 阅读次数:248次 进入该公司店铺
型号 | AY-SP2L | AY-SP5L | AY-SP10L | AY-SP20L | |
材料 | 硼硅酸盐玻璃 3.3 | ||||
加热温度 | 300℃ | ||||
工作压力 | 大约 5 Pa | ||||
蒸馏烧瓶 | 体积 (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
接口 | 2 x 24/40 接口 | 34/45接口, 24/40 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | |
接收瓶 | 体积 (mL) | 2 x 500mL | 2 x 1000mL | 2 x 2000mL | 4 x 2000mL |
接口 | 24/40 接口 | 24/40接口 | 24/40接口 | 24/40 接口 | |
冷阱 | 干冰体积 (L) | 1L | 1L | 1L | 2 x 1L |
加热套 | 加热功率 (w) | 650 | 1100 | 2100 | 3000 |
搅拌速度 (rpm) | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | |
电机功率(w) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
真空泵 | 泵送率(CFM) | 10 | 10 | 10 | 15 |
低温循环槽 | 冷却温度 | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ |
通用 | 电压 | 220V 50/60Hz | |||
型号 | 配件名称 | 数量 | |||
AY-SP20L | 短程蒸馏头 | 2 | |||
温度计 | 1 | ||||
20L圆底烧瓶 | 1 | ||||
20L磁力搅拌电热套 | 1 | ||||
冷凝管 | 2 | ||||
玻璃带阀门三通接头 | 2 | ||||
真空计 | 2 | ||||
不锈钢三通接头 | 2 | ||||
冷阱 | 2 | ||||
5L接受瓶 | 2 | ||||
1L接受瓶 | 2 | ||||
软木烧瓶托 | 2 | ||||
不锈钢升降台 | 2 | ||||
铁架台 | 2 | ||||
链夹 | 2 | ||||
真空泵 | 型号:2XZ-2 | 2 | |||
抽气速率:2L/S | |||||
真空度:0.06Pa | |||||
转速:1400rpm | |||||
功率:370w | |||||
恒温循环槽 | 型号:AYDC-1010 | 1 | |||
温控范围:-10℃~95℃ | |||||
温控度:±0.01℃ | |||||
制冷功率:900W | |||||
加热功率:900W | |||||
循环流量:12L/min |
① 凡本网注明"来源:阿仪网"的所有作品,版权均属于阿仪网,未经本网授权不得转载、摘编或利 用其它方式使用。已获本网授 权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:阿仪网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本信息由注册会员:上海乔跃电子科技有限公司发布并且负责版权等法律责任。
设为首页 | 加入收藏 | 关于阿仪 | 本站服务 | 广告服务 | 智能建站 | 联系我们 | 网站地图 | 友情连接
最新产品 最新资讯 技术文章 公司动态 最新Top200行业热词 最新仪器行业专场 最新求购 分类浏览优质仪器文献最新发布搜索标签
互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性2019-0043 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190746
Copyright 2009-2019 app17.com,all rights reserved ICP备案号:浙ICP备08105869号
会员服务咨询:18158115302 客服热线:0571-85363692 采购技术交流群号:187637045
版权声明